5月最新房价出炉!
石家庄相比上个月,
又贵了一丢丢!
看完房价的小编,
感觉心灵又一次被碾压...
石家庄房价走势:
石家庄5月二手房均价 16638 元/m²
石家庄4月二手房均价 16605 元/m²
环比上月上涨 0.20% ↑,
同比去年同期下跌 13.47% ↓
又!涨!价!啦!
快来看看咱鹿泉各小区都多少钱了!
尹泰华府 | 14672 元/㎡ |
观峰嘉邸 | 10078 元/㎡ |
桃李园 | 13122 元/㎡ |
永兴花园 | 13272 元/㎡ |
苏园 | 13267 元/㎡ |
铜城丽都 | 11379 元/㎡ |
华柴宿舍 | 14658 元/㎡ |
翠屏花园 | 10173 元/㎡ |
龙海南苑 | 8964 元/㎡ |
果岭湾 | 12359 元/㎡ |
朗润园 | 11666 元/㎡ |
安联青年城 | 15129 元/㎡ |
天籁山水清音 | 11005 元/㎡ |
海龙湾 | 12795 元/㎡ |
香木林 | 13978 元/㎡ |
十里洋房 | 11935 元/㎡ |
恒大金碧天下 | 22485 元/㎡ |
西山庭院 | 13553 元/㎡ |
水岸美景 | 13452 元/㎡ |
帝华鸿府 | 13735 元/㎡ |
龙洲新城 | 9726 元/㎡ |
棕榈湾 | 12134 元/㎡ |
军城港湾 | 10803 元/㎡ |
西山花园 | 18352 元/㎡ |
瑞泰澜庭 | 11818 元/㎡ |
龙泉花园 | 12237 元/㎡ |
大尚华府 | 12765 元/㎡ |
鹿锦苑 | 13829 元/㎡ |
丽景园 | 13525 元/㎡ |
万合华府 | 11000 元/㎡ |
大者 | 16697 元/㎡ |
大者别墅 | 16806 元/㎡ |
西部峰景 | 9739 元/㎡ |
神奇庭院 | 12179 元/㎡ |
中节能健康城 | 12500 元/㎡ |
宏扬香木林 | 13978 元/㎡ |
依山花园 | 9764 元/㎡ |
中堂 | 10913 元/㎡ |
西环青年汇 | 11516 元/㎡ |
西山绿岛 | 13018 元/㎡ |
香堤小郡 | 12345 元/㎡ |
西城公馆 | 12180 元/㎡ |
龙海新区 | 9673 元/㎡ |
滨湖颐园 | 12112 元/㎡ |
城果 | 12359 元/㎡ |
奥冠水悦龙庭 | 13980 元/㎡ |
恒大林溪郡 | 13310 元/㎡ |
富兴苑 | 13157 元/㎡ |
水岸华苑 | 11458 元/㎡ |
丽馨园 | 13738 元/㎡ |
银山花园 | 11796 元/㎡ |
翰林天润 | 13072 元/㎡ |
鹿城一号 | 11685 元/㎡ |
你家的房价涨了没?
自己家变得值钱真是件好事儿~
想买房的略扎心!
土豪请随意!
扛不住也要好好活着!
墓地也很贵的....
来源:网络
(点击图片查看详情)