居住在河南三四五线城市的同学朋友们
近来都在哀叹当地房价已经涨到失控了
小伙伴吐糟
怕是连我大鄢陵都混不下去了
在这种焦灼之中,
这些同学都陆陆续续下手买了
此前他们因为适婚等原因
都面临在三四五线城市买房的抉择
在早两个月
他们都花了比去年同期快高一倍的价钱买了房
面对这种情况,他们不只是压力大,更多的是不甘心,“像我们这种十八线县城,凭什么冲到四、五千去啊?”但要是不买的话,房价继续涨上去,怕亏得更多。
在这糟心的房价面前,我们来看看河南5月份18地市新建商品房房价。
河南省18地市2018年5月份新建商品房房价图 | ||
排名 | 地市 | 均价(元/㎡) |
1 | 郑州市 | 13622 |
2 | 开封市 | 9168 |
3 | 洛阳市 | 7901 |
4 | 许昌市 | 7566 |
5 | 南阳市 | 6867 |
6 | 新乡市 | 6773 |
7 | 信阳市 | 6665 |
8 | 濮阳市 | 6353 |
9 | 平顶山市 | 6280 |
10 | 安阳市 | 5793 |
11 | 鹤壁市 | 5487 |
12 | 商丘 | 5356 |
13 | 驻马店市 | 5027 |
14 | 漯河市 | 5020 |
15 | 焦作 | 4936 |
16 | 周口市 | 4869 |
17 | 三门峡市 | 4848 |
18 | 济源市 | 4748 |
1-5月,全省房地产开发投资2180.86亿元,增长24.0%,比1-4月回落0.7个百分点,其中住宅增长23.6%。
全省房屋新开工面积4813.46万平方米,增长10.3%,其中住宅增长11.0%。全省商品房销售面积3119.57万平方米,增长22.9%,其中住宅增长18.7%。
全省商品房销售额1674.87亿元,增长33.3%,其中住宅增长26.9%。
5月末,全省商品房待售面积3113.46万平方米,较4月末减少22.92万平方米。
郑州市
郑州市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 郑东新区 | 27095 |
2 | 金水区 | 18133 |
3 | 惠济区 | 16678 |
4 | 经开区 | 15750 |
5 | 中原区 | 14497 |
6 | 管城回族区 | 13824 |
7 | 二七区 | 13740 |
8 | 高新区 | 12157 |
9 | 中牟县 | 11270 |
10 | 新郑市 | 11100 |
11 | 航空港区 | 10910 |
12 | 荥阳市 | 9014 |
13 | 新密市 | 8500 |
14 | 上街区 | 8040 |
5月份,郑州市区商品房批准预售面积125.27万平方米,同比下降2.72%;商品住宅批准预售面积91.31万平方米,同比下降14.58%;非住宅批准预售面积33.96万平方米,同比上涨55.28%。
5月份均价:13622元,同比4月份上涨1.38%
开封市
开封市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 禹王台区 | 10500 |
2 | 金明区 | 9424 |
3 | 龙亭区 | 8900 |
4 | 兰考县 | 8520 |
5 | 鼓楼区 | 8500 |
5月份均价:9168元,同比4月份上涨0.47%
洛阳市
洛阳市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 洛龙区 | 9477 |
2 | 西工区 | 8428 |
3 | 涧西区 | 7963 |
4 | 瀍河回族区 | 6890 |
5 | 老城区 | 6750 |
6 | 伊川县 | 5000 |
7 | 偃师市 | 4400 |
8 | 新安县 | 3690 |
9 | 孟津县 | 3633 |
10 | 吉利区 | 3500 |
11 | 汝阳县 | 3500 |
许昌市
许昌市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 建安区 | 7919 |
2 | 魏都区 | 7214 |
3 | 长葛市 | 5880 |
4 | 禹州市 | 5083 |
5 | 鄢陵县 | 4920 |
6 | 襄城县 | 4500 |
5月份均价:6207元,同比4月份上涨5.99%
南阳市
南阳市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 卧龙区 | 7760 |
2 | 宛城区 | 7223 |
3 | 高新区 | 6433 |
4 | 鸭河工区 | 6055 |
1-5月全市房地产开发完成投资53.65亿元,同比增长9.6%。其中住宅投资41.69亿元,同比增长9.8%,增速比1-4月下降6.3个百分点。全市商品房销售面积为150.45万平方米,同比增长32.4%;其中住宅销售面积为142.48万平方米,同比增长31.6%。商品房销售额达52.90亿元,同比增长44.2%;其中住宅销售额为48.71亿元,同比增长45.7%。
5月份均价:6055元,同比4月份上涨5.82%
新乡市
新乡市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 平原新区 | 8700 |
2 | 红旗区 | 7680 |
3 | 卫滨区 | 6666 |
4 | 牧野区 | 6322 |
5 | 原阳县 | 5295 |
6 | 凤泉区 | 4500 |
7 | 长垣县 | 4300 |
8 | 新乡县 | 4225 |
9 | 辉县市 | 4062 |
10 | 卫辉市 | 3512 |
11 | 延津市 | 3100 |
信阳市
信阳市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 浉河区 | 6915 |
2 | 羊山新区 | 6816 |
3 | 商城县 | 6661 |
4 | 罗山县 | 6400 |
5 | 平桥区 | 6266 |
6 | 潢川县 | 5316 |
7 | 固始县 | 5188 |
8 | 光山县 | 5000 |
9 | 新县 | 4275 |
5月份均价:5858元,同比4月份上涨3.17%
濮阳市
濮阳市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 老城区 | 7400 |
2 | 华龙区 | 6195 |
在购房补贴优惠等措施的刺激下,房地产去库存进度明显加快,开发商投资信心有所增强,房地产开发投资持续增长。1-5月份,全市房地开发投资完成40.6亿元,同比增长23.9%,比去年同期提高3.1个百分点。全市商品房销售面积86.84万平方米,同比增长38.4%,增速比去年同期加快13.1个百分点。
5月份均价:6353元,同比4月份上涨3.02%
平顶山市
平顶山市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 新城区 | 7040 |
2 | 新华区 | 6228 |
3 | 卫东区 | 6118 |
4 | 湛河区 | 5737 |
5 | 鲁山县 | 4200 |
安阳市
安阳市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 林州市 | 6650 |
2 | 北关区 | 6560 |
3 | 东区 | 6300 |
4 | 安东新城区 | 6250 |
5 | 文峰区 | 6161 |
6 | 龙安 | 5860 |
7 | 开发区 | 5333 |
8 | 安汤新城 | 4600 |
9 | 汤阴 | 4366 |
10 | 殷都区 | 4166 |
鹤壁市
鹤壁市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 淇滨区 | 5770 |
2 | 淇县 | 3975 |
3 | 鹤山区 | 3486 |
4 | 浚县 | 3159 |
5 | 山城区 | 3000 |
房地产开发投资呈现低速增长。1-5月份,完成房地产开发投资274000万元,比上年同期增长3.3%,低于全省平均增幅15.5个百分点;其中住宅投资200473万元,比上年同期下降10.7%,占房地产投资的比重由上年同期的84.6%下降到73.2%,比上年同期减少了11.4个百分点。
商丘市
商丘市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 睢阳区 | 6163 |
2 | 梁园区 | 4550 |
3 | 民权县 | 3600 |
4 | 夏邑县 | 3500 |
5 | 柘城县 | 3300 |
6 | 虞城县 | 3150 |
7 | 睢县 | 2900 |
8 | 宁陵县 | 2700 |
驻马店市
驻马店市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 驿城区 | 5873 |
2 | 泌阳县 | 4329 |
3 | 舆平县 | 4026 |
4 | 西平县 | 4040 |
5 | 上蔡县 | 3500 |
6 | 新蔡县 | 3500 |
7 | 正阳县 | 3200 |
8 | 汝南县 | 3100 |
漯河市
漯河市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 源汇区 | 5714 |
2 | 郾城区 | 5011 |
3 | 临颖县 | 4800 |
4 | 召陵区 | 4525 |
5月份均价:5020元,同比4月份上涨5.25%
焦作市
焦作市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 解放区 | 6183 |
2 | 山阳区 | 6162 |
3 | 中站区 | 4700 |
4 | 修武县 | 4300 |
5 | 武陟县 | 4140 |
6 | 温县 | 3979 |
7 | 孟州市 | 3462 |
8 | 沁阳市 | 3443 |
9 | 博爱县 | 3390 |
10 | 马村区 | 2700 |
周口市
周口市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 郸城县 | 7500 |
2 | 商水县 | 5110 |
3 | 川汇区 | 4848 |
4 | 淮阳县 | 4200 |
5 | 西华县 | 3900 |
6 | 扶沟县 | 3900 |
7 | 项城市 | 3640 |
8 | 鹿邑县 | 3500 |
三门峡市
三门峡市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 湖滨区 | 5936 |
2 | 灵宝市 | 3900 |
3 | 陕州区 | 3700 |
4 | 卢氏县 | 3300 |
5 | 义马市 | 3100 |
6 | 渑池县 | 3000 |
济源市
济源市在售新楼盘均价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 济源市 | 4748 |
数据来源网络,具体请以当地售楼部为准。
通过以上数据不难发现,河南三四线城市房价已经开始大幅度上涨,如果不是政策限制的话,房价早已过万,直逼郑州。
一二线城市被房地产生吞活剥的时候,三四线城市本来还是中国安居乐业的最后净土。然而2017年肇始的棚改货币化,政府去杠杆,百姓加杠杆。三四五线城市也被迫跟着玩起了房价游戏。
三四线城市房子流动性较低,如果房价跌下去,流动性会更低。伴随着去库存逐渐完成,不小心就被套牢。
鄢陵真的才有4920嘛
照目前这个趋势
小编咋觉得还会再涨呢
▍图文资料:郑州楼市 版权归原作者