2015年希望之星英语风采大赛青田赛区将于2015年4月4日拉开初赛帷幕,本次比赛地点在青田阳光教育【青田县鹤城镇临江东路4号(财税大楼附近)】,比赛具体时间安排表如下,比赛当天请提前30分钟到场,各位选手仔细核对自己的信息,如有问题,尽快与我们联系,我们会进行修改,联系电话:15257838748 673748 594067
——青田希望之星英语组委会
初赛各组别参赛时间如下:
2015年希望之星英语风采大赛初赛人员信息表 | |||
幼儿组 | |||
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 比赛时间 |
1 | QT001 | 陈可莹 | 9:50-10:10 |
2 | QT002 | 陈露璐 | |
3 | QT003 | 陈思彤 | |
4 | QT004 | 黄敬言 | |
5 | QT005 | 季羽凝 | |
6 | QT006 | 金智涛 | |
7 | QT007 | 林然然 | |
8 | QT008 | 王妙智 | |
9 | QT009 | 夏心瑶 | |
10 | QT010 | 项锐贤 | |
11 | QT011 | 徐天宁 | 10:10-10:20 |
12 | QT012 | 徐钰钦 | |
13 | QT013 | 叶宸瑜 | |
14 | QT014 | 张琪 | |
15 | QT015 | 朱辰语 | |
16 | QT405 | 娄筱露 |
小学A(1-2)组 | |||
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 比赛时间 |
1 | QT016 | 陈涵奕 | 10:20-10:40 |
2 | QT017 | 陈佳楠 | |
3 | QT018 | 杜昱铭 | |
4 | QT019 | 林诗予娜 | |
5 | QT020 | 王程 | |
6 | QT021 | 王高哲 | |
7 | QT022 | 吴浩 | |
8 | QT023 | 叶雨昕 | |
9 | QT024 | 殷睿璠 | |
10 | QT025 | 郁欣彤 |
小学A3组 | |||
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 比赛时间 |
1 | QT026 | 曹涛涛 | 10:40-11:00 |
2 | QT027 | 陈佳想 | |
3 | QT028 | 陈雯洁 | |
4 | QT029 | 陈徐 | |
5 | QT030 | 陈怡盈 | |
6 | QT031 | 陈语冉 | |
7 | QT032 | 单骏哲 | |
8 | QT033 | 蔡姝昱 | |
9 | QT034 | 范润衡 | |
10 | QT035 | 郭轩硕 | |
11 | QT036 | 留家琦 | 11:00-11:20 |
12 | QT037 | 何琚怡 | |
13 | QT038 | 黄诚慧 | |
14 | QT039 | 黄津 | |
15 | QT040 | 黄文佳 | |
16 | QT041 | 季奕彤 | |
17 | QT042 | 廖俊雅 | |
18 | QT044 | 林启业 | |
19 | QT045 | 林巧巧 | |
20 | QT046 | 刘嘉翔 | 11:20-11:40 |
21 | QT047 | 刘欧一 | |
22 | QT048 | 潘芷涵 | |
23 | QT049 | 宋佳艺 | |
24 | QT050 | 王子均 | |
25 | QT051 | 吴佳羽 | |
26 | QT052 | 徐琪琪 | |
27 | QT053 | 杨夷隽 | |
28 | QT054 | 徐睿优 | |
29 | QT055 | 章族 | |
30 | QT056 | 叶卓然 | 11:40-12:00 |
31 | QT057 | 徐艺瑜 | |
32 | QT058 | 杨榕榕 | |
33 | QT059 | 叶曙豪 | |
34 | QT060 | 叶思瑜 | |
35 | QT061 | 叶宇恒 | |
36 | QT062 | 孙杰 | |
37 | QT063 | 叶温慧 | |
38 | QT064 | 范随随 | |
39 | QT065 | 梅希 | |
40 | QT066 | 张倩瑜 | 12:00-12:15 |
41 | QT067 | 詹妮子 | |
42 | QT068 | 张益豪 | |
43 | QT069 | 章丽龙 | |
44 | QT070 | 罗翔 | |
45 | QT071 | 叶雨萱 | |
46 | QT410 | 陈靖匀 | |
47 | QT436 | 宋欣怡 |
小学B4-5组 | |||
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 比赛时间 |
1 | QT072 | 包睿琦 | 13:00-13:20 |
2 | QT073 | 陈瑜珊 | |
3 | QT074 | 陈薪羽 | |
4 | QT075 | 裘嘉怡 | |
5 | QT076 | 陈亦歆 | |
6 | QT077 | 刘宏凯 | |
7 | QT078 | 陈韵 | |
8 | QT079 | 陈祉烨 | |
9 | QT080 | 叶雨馨 | |
10 | QT407 | 周珊妙 | |
11 | QT081 | 洪兆怡 | |
12 | QT082 | 陈鑫博 | 13:20-13:40 |
13 | QT083 | 纪佳来 | |
14 | QT084 | 陈佳俊 | |
15 | QT085 | 季乐天 | |
16 | QT086 | 叶乔 | |
17 | QT087 | 季乐怡 | |
18 | QT088 | 季思凌 | |
19 | QT089 | 季志毅 | |
20 | QT090 | 潘珊珊 | |
21 | QT091 | 金宠霏 | |
22 | QT092 | 金露茜 | 13:40-14:00 |
23 | QT093 | 项佳琪 | |
24 | QT094 | 金文荷 | |
25 | QT095 | 金晓阳 | |
26 | QT408 | 叶莹杰 | |
27 | QT096 | 金子涵 | |
28 | QT097 | 赖乐商 | |
29 | QT098 | 叶文洁 | |
30 | QT099 | 赖屹望 | |
31 | QT100 | 雷叶雯 | |
32 | QT101 | 伍茗慧 | |
33 | QT102 | 李梦慈 | 14:00-14:20 |
34 | QT103 | 李邹萱 | |
35 | QT104 | 厉源杰 | |
36 | QT105 | 林焕尹 | |
37 | QT106 | 林徐一纯 | |
38 | QT107 | 刘超凡 | |
39 | QT108 | 刘晨怡 | |
40 | QT109 | 刘慧秀 | |
41 | QT110 | 刘佳慧 | |
42 | QT111 | 刘家亦 | |
43 | QT112 | 刘翔 | 14:20-14:40 |
44 | QT113 | 刘奕辰 | |
45 | QT114 | 柳伊钐 | |
46 | QT115 | 罗婷予 | |
47 | QT116 | 毛一添 | |
48 | QT117 | 吴振铭 | |
49 | QT118 | 倪晓璇 | |
50 | QT119 | 邱昕语 | |
51 | QT120 | 李佳琪 | |
52 | QT121 | 舒佳炜 | |
53 | QT122 | 冯妙妙 | 14:40-15:00 |
54 | QT123 | 孙乐乐 | |
55 | QT124 | 王果果 | |
56 | QT125 | 潘红艳 | |
57 | QT126 | 王佳钰 | |
58 | QT127 | 金紫萱 | |
59 | QT128 | 王晶晶 | |
60 | QT129 | 王馨跃 | |
61 | QT130 | 王意吉 | |
62 | QT131 | 王子恒 | |
63 | QT132 | 王梓 | 15:00-15:20 |
64 | QT133 | 吴晨露 | |
65 | QT134 | 吴俊飞 | |
66 | QT135 | 夏茹 | |
67 | QT136 | 项思铭 | |
68 | QT137 | 肖炜炜 | |
69 | QT138 | 徐菲菲 | |
70 | QT139 | 徐千惠 | |
71 | QT140 | 徐夕茜 | |
72 | QT141 | 徐艺蕗 | 15:20-15:40 |
73 | QT142 | 许瑞 | |
74 | QT143 | 叶畅畅 | |
75 | QT144 | 叶昊翔 | |
76 | QT145 | 叶恒 | |
77 | QT146 | 叶迦叶 | |
78 | QT147 | 叶恺 | |
79 | QT148 | 叶文倩 | |
80 | QT149 | 叶欣怡 | |
81 | QT150 | 叶宣驿 | |
82 | QT151 | 叶雪巧 | |
83 | QT152 | 叶泽绅 | 15:40-16:00 |
84 | QT153 | 叶展硕 | |
85 | QT154 | 殷宁宁 | |
86 | QT155 | 尹怡翔 | |
87 | QT156 | 张译匀 | |
88 | QT157 | 余果 | |
89 | QT158 | 詹翱翔 | |
90 | QT159 | 张锦慧 | |
91 | QT160 | 张侃凯 | |
92 | QT161 | 张立炜 | 16:00-16:20 |
93 | QT162 | 张若宁 | |
94 | QT163 | 张宇欣 | |
95 | QT164 | 张悦 | |
96 | QT165 | 章景炫 | |
97 | QT166 | 章扬飞 | |
98 | QT167 | 周晨涛 | |
99 | QT168 | 周佳音 | |
100 | QT169 | 周珂宇 | |
101 | QT170 | 周妍廷 | |
102 | QT171 | 钟子城 | |
103 | QT172 | 周之歆 | 16:20-16:30 |
104 | QT173 | 朱琦 | |
105 | QT174 | 朱籽芸 | |
106 | QT406 | 王昱文 | |
107 | QT043 | 林佳蓉 |
小学B6组 | |||
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 比赛时间 |
1 | QT175 | 郑佳馨 | 8:40-9:00 |
2 | QT176 | 陈丽璠 | |
3 | QT177 | 陈贺约月 | |
4 | QT178 | 陈奕臻 | |
5 | QT179 | 程靖淇 | |
6 | QT180 | 黄瑞琳 | |
7 | QT409 | 陈稼柔 | |
8 | QT181 | 赖星琴 | |
9 | QT182 | 刘昊宏 | |
10 | QT183 | 辜聪颖 | |
11 | QT184 | 柳欣奕 | |
12 | QT185 | 邱玮萱 | 9:00-9:20 |
13 | QT186 | 孙炎炎 | |
14 | QT187 | 孙雨乐 | |
15 | QT188 | 王利安 | |
16 | QT189 | 郭宝权 | |
17 | QT190 | 王玮 | |
18 | QT191 | 王政迪 | |
19 | QT192 | 徐乐 | |
20 | QT193 | 叶惠妙 | |
21 | QT194 | 陈容钰 | |
22 | QT195 | 季于皓 | 9:20-9:50 |
23 | QT196 | 叶文琪 | |
24 | QT197 | 叶雪龙 | |
25 | QT198 | 叶雨晨 | |
26 | QT199 | 张尔纳 | |
27 | QT200 | 周奕言 | |
28 | QT201 | 张静 | |
29 | QT202 | 赵依瑶 | |
30 | QT203 | 刘家欣 | |
31 | QT204 | 周志凯 | |
32 | QT205 | 朱琳 | |
33 | QT206 | 陈佳琦 | |
34 | QT207 | 陈香 |
初中组 | |||
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 比赛时间 |
1 | QT208 | 陈豪毅 | 8:00-8:20 |
2 | QT209 | 陈高雅 | |
3 | QT210 | 季冰凌 | |
4 | QT211 | 卞洪艳 | |
5 | QT212 | 陈虹 | |
6 | QT213 | 陈力娜 | |
7 | QT214 | 吴振祎 | |
8 | QT215 | 王开伦 | |
9 | QT216 | 陈侠 | |
10 | QT217 | 陈炫宇 | |
11 | QT218 | 范佳灵 | 8:20-8:40 |
12 | QT219 | 陈怡 | |
13 | QT220 | 季倩倩 | |
14 | QT221 | 陈奕沁 | |
15 | QT222 | 刘欢乐 | |
16 | QT223 | 杜安琪 | |
17 | QT224 | 冯新杰 | |
18 | QT225 | 陈颖 | |
19 | QT226 | 季文文 | |
20 | QT227 | 廖慧敏 | |
21 | QT228 | 季苏凤 | 8:40-9:00 |
22 | QT229 | 王家瑶 | |
23 | QT230 | 傅思杨 | |
24 | QT231 | 章宏瑶 | |
25 | QT232 | 干景羽 | |
26 | QT233 | 郭航晨 | |
27 | QT234 | 朱乐瑶 | |
28 | QT235 | 郭志君 | |
29 | QT236 | 洪海 | |
30 | QT237 | 饶婧婧 | |
31 | QT238 | 季晶晶 | 9:00-9:20 |
32 | QT239 | 洪坚慷 | |
33 | QT240 | 洪倩 | |
34 | QT241 | 洪叶洋 | |
35 | QT242 | 洪吉祥 | |
36 | QT243 | 胡西娃 | |
37 | QT244 | 黄安琪 | |
38 | QT245 | 黄骁 | |
39 | QT246 | 陈斐 | |
40 | QT247 | 黄毅 | |
41 | QT248 | 陈依婷 | 9:20-9:40 |
42 | QT249 | 季如音 | |
43 | QT251 | 蒙夕琳 | |
44 | QT252 | 季策 | |
45 | QT253 | 林映琦 | |
46 | QT254 | 饶泽美 | |
47 | QT255 | 李玲君 | |
48 | QT256 | 梅雪 | |
49 | QT257 | 季婷婷 | |
50 | QT258 | 蓝红静 | |
51 | QT259 | 季晓尧 | 9:40-10:00 |
52 | QT260 | 蒋淑慧 | |
53 | QT261 | 刘坤燕 | |
54 | QT262 | 刘婷婷 | |
55 | QT263 | 金晓明 | |
56 | QT264 | 刘雅舲 | |
57 | QT265 | 赖李云 | |
58 | QT266 | 蓝红恩 | |
59 | QT267 | 李慧 | |
60 | QT268 | 胡佳乐 | |
61 | QT269 | 雷怡 | 10:00-10:20 |
62 | QT270 | 李嘉乐 | |
63 | QT271 | 刘艳艳 | |
64 | QT272 | 陈艺 | |
65 | QT273 | 李涛 | |
66 | QT274 | 李依然 | |
67 | QT275 | 徐久晴 | |
68 | QT276 | 廖虹静 | |
69 | QT277 | 赖昊旖 | |
70 | QT278 | 廖钦钰 | |
71 | QT279 | 林文静 | 10:20-10:40 |
72 | QT280 | 林晓伟 | |
73 | QT281 | 陈锡微 | |
74 | QT282 | 刘榕榕 | |
75 | QT283 | 刘添俊 | |
76 | QT284 | 刘芸芸 | |
77 | QT285 | 留欣怡 | |
78 | QT286 | 郭嘉琪 | |
79 | QT287 | 王婷婷 | |
80 | QT288 | 吴懿 | |
81 | QT289 | 丁鑫艺 | 10:40-11:00 |
82 | QT290 | 黄欣欣 | |
83 | QT291 | 潘容溆 | |
84 | QT292 | 王子文 | |
85 | QT293 | 柳露露 | |
86 | QT294 | 柳莹晓 | |
87 | QT295 | 邹一帆 | |
88 | QT296 | 罗旭森 | |
89 | QT297 | 毛陈唯 | |
90 | QT298 | 石旺左 | |
91 | QT299 | 毛夏艳 | 11:00-11:20 |
92 | QT300 | 吴嘉杭 | |
93 | QT301 | 汤子欣 | |
94 | QT302 | 徐保玉 | |
95 | QT303 | 邱俊雅 | |
96 | QT304 | 汤乐乐 | |
97 | QT305 | 吴菲 | |
98 | QT306 | 吴兰 | |
99 | QT307 | 舒家宝 | |
100 | QT308 | 徐萧跃 | |
101 | QT309 | 汤佳琪 | 11:20-11:40 |
102 | QT310 | 徐银标 | |
103 | QT311 | 徐梦微 | |
104 | QT312 | 王佳琪 | |
105 | QT313 | 吴静 | |
106 | QT314 | 徐楠林 | |
107 | QT315 | 陈苏豪 | |
108 | QT316 | 舒梦莹 | |
109 | QT317 | 罗佳 | |
110 | QT318 | 王璐 | |
111 | QT319 | 吴鑫怡 | 11:40-12:00 |
112 | QT320 | 项晓勇 | |
113 | QT321 | 巫玲玲 | |
114 | QT322 | 吴萍萍 | |
115 | QT323 | 吴和蓉 | |
116 | QT324 | 吴晨铭 | |
117 | QT325 | 徐秋红 | |
118 | QT326 | 吴庆宇 | |
119 | QT327 | 张译尹 | |
120 | QT328 | 吴雨燕 | |
121 | QT329 | 张欣慧 | 12:00-12:20 |
122 | QT330 | 夏可欣 | |
123 | QT331 | 项以乐 | |
124 | QT332 | 伍佳慧 | |
125 | QT333 | 伍思思 | |
126 | QT334 | 周也 | |
127 | QT335 | 夏婉榕 | |
128 | QT336 | 王梁 | |
129 | QT337 | 项贤馨 | |
130 | QT338 | 颜培静 | |
131 | QT339 | 毛廖鑫 | 13:00-13:20 |
132 | QT340 | 叶凤 | |
133 | QT341 | 徐洁艺 | |
134 | QT342 | 徐谊 | |
135 | QT343 | 徐胤琪 | |
136 | QT344 | 徐志斌 | |
137 | QT345 | 徐萍萍 | |
138 | QT346 | 姚鹏杰 | |
139 | QT347 | 叶苗 | |
140 | QT348 | 徐宇萱 | |
141 | QT349 | 叶灵勇 | 13:20-13:40 |
142 | QT350 | 宣晓桢 | |
143 | QT351 | 严嘉怡 | |
144 | QT352 | 张莹莹 | |
145 | QT353 | 杨雯 | |
146 | QT354 | 周小微 | |
147 | QT355 | 姚茜如 | |
148 | QT356 | 叶丽丽 | |
149 | QT357 | 叶晨希 | |
150 | QT358 | 叶盈莹 | |
151 | QT359 | 叶嘉莉 | 13:40-14:00 |
152 | QT360 | 叶丁宁 | |
153 | QT361 | 张小杰 | |
154 | QT362 | 叶文祥 | |
155 | QT363 | 叶耀杰 | |
156 | QT364 | 叶柳伶 | |
157 | QT365 | 叶子怡 | |
158 | QT366 | 尹马博涵 | |
159 | QT367 | 虞悦 | |
160 | QT368 | 张潇 | |
161 | QT369 | 张杨微 | 14:00-14:20 |
162 | QT370 | 陈文杰 | |
163 | QT371 | 厉程杰 | |
164 | QT372 | 章淑桦 | |
165 | QT373 | 赵汉西 | |
166 | QT374 | 朱鲁燕 | |
167 | QT375 | 赵李梅 | |
168 | QT376 | 赵明杰 | |
169 | QT377 | 赵小勇 | |
170 | QT378 | 周晨阳 | |
171 | QT379 | 周雅艺 | 14:20-14:40 |
172 | QT380 | 赵浩楠 | |
173 | QT381 | 邹卓灵 | |
174 | QT382 | 朱若彤 | |
175 | QT383 | 朱伟虹 | |
176 | QT384 | 邹盈盈 | |
177 | QT385 | 朱霄颖 | |
178 | QT386 | 朱叶旭 | |
179 | QT411 | 冯森 | |
180 | QT412 | 吴家骐 | |
181 | QT413 | 叶秋静 | 14:40-15:00 |
182 | QT414 | 蒋欣雨 | |
183 | QT415 | 陈艳青 | |
184 | QT416 | 蒋惠萱 | |
185 | QT417 | 范铭杰 | |
186 | QT418 | 徐凡越 | |
187 | QT419 | 张佩玲 | |
188 | QT420 | 程裕舒 | |
189 | QT421 | 殷畅 | |
190 | QT422 | 徐歆琪 | |
191 | QT423 | 林亭彤 | 15:00-15:30 |
192 | QT424 | 张日轩 | |
193 | QT425 | 陈昊楠 | |
194 | QT426 | 朱炫臣 | |
195 | QT427 | 陈洁璇 | |
196 | QT428 | 黄仁杰 | |
197 | QT429 | 陈喆浩 | |
198 | QT430 | 章高源 | |
199 | QT431 | 任桉娴 | |
200 | QT432 | 舒颖 | |
201 | QT433 | 叶佳华 | 15:30-16:00 |
202 | QT434 | 吴靖 | |
203 | QT435 | 刘籽妍 | |
204 | QT436 | 林子欣 | |
205 | QT437 | 鞠洪晋 | |
206 | QT438 | 徐雅轩 | |
207 | QT439 | 刘上源 | |
208 | QT440 | 潘莎莎 | |
209 | QT441 | 季亚琳 | |
210 | QT442 | 殷芷馨 | |
211 | QT443 | 杨雯倩 | 16:00-16:20 |
212 | QT444 | 陈伊睿 | |
213 | QT445 | 谢晏轩 | |
214 | QT446 | 夏浩月 | |
215 | QT447 | 陈博智 | |
216 | QT448 | 陈子怡 | |
217 | QT449 | 项筠婷 | |
218 | QT450 | 叶钦毅 | |
219 | QT451 | 冯璇 | |
220 | QT452 | 何子扬 |
高中组 | |||
序号 | 参赛证号 | 姓名 | 比赛时间 |
1 | QT387 | 蔡雯雯 | 8:00-8:20 |
2 | QT388 | 陈沣予 | |
3 | QT389 | 陈佳慧 | |
4 | QT390 | 吴妍娜 | |
5 | QT391 | 陈柯洁 | |
6 | QT392 | 付成辉 | |
7 | QT393 | 季思思 | |
8 | QT394 | 季雯捷 | |
9 | QT395 | 李诗源 | |
10 | QT396 | 李以晴 | |
11 | QT397 | 廖艺钰 | 8:20-8:40 |
12 | QT398 | 留曦 | |
13 | QT399 | 饶雅碟 | |
14 | QT400 | 舒晓阳 | |
15 | QT401 | 吴奕婵 | |
16 | QT402 | 严丝娜 | |
17 | QT403 | 应钰 | |
18 | QT404 | 赵钰梅 |
1、此次参赛人员多达500人,由于赛场地理位置处在临江东路单线道,尽量绿色出行。
2、出门前检查好选手的参赛证,凭参赛证入场,根据参赛证上的时间提前30分钟到达比赛地点,不得早到或迟到,避免人群拥挤;选手一切听从引导老师的安排,不能随意出入赛场。(若不能准备在参赛时间赶到,请提前联系青田赛区组委会 联系电话:15257838748 673748 594067)
3、到达比赛地点后,按照赛场指示牌,听从引导老师的安排进行侯赛。
4、赛场工作人员清点参赛选手,复查参赛证是否与本人相符,确保与参赛选手名单一致。
5、参赛选手按顺序排队进入赛场,准备开始比赛。此次比赛10——15人为一组,一组大致比赛时间为20分钟,家长可在相应时间来接选手。
6、选手演讲在规定时间内完成,赛场内计时员会在最后提前10秒钟前举牌提醒时间,时间到会再次提醒,最多不超过10秒。评委将根据超时情况给予扣分。选手结束比赛后回到位置上观摩其他选手参赛。
7、比赛结束后,听从赛场引导员的安排,有条不紊撤离赛场。
8、赛场纪律要求:赛场内保持安静,不得交头接耳,大声喧哗,不得带手机、电子词典等工具。
9、初赛结束后3天内在丽水阳光教育素质培训中心青田分校微信公众平台发布。