6岁男子A组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼三楼 六年1班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 祝朗旗 | : | 陈韦然 | 2 |
2 | 3 | 姚凯登 | : | 周子墨 | 4 |
3 | 5 | 陈昱安 | : | 王子奕 | 6 |
4 | 7 | 汤子晋 | : | 何宇健 | 8 |
5 | 9 | 黄子零 | : | 赵鹏辉 | 10 |
6 | 11 | 尹子谦 | : | 林秦豪 | 12 |
7 | 13 | 温俊玮 | : | 元腾锐 | 14 |
8 | 15 | 陈梓文 | : | 黄睿翔 | 16 |
9 | 17 | 周志宏 | : | 向伟铭 | 18 |
10 | 19 | 应宇杰 | : | 蒋其成 | 20 |
11 | 21 | 刘臻 | : | 陈华臻 | 22 |
12 | 23 | 龚尤灏 | : | 颜宗凌 | 24 |
13 | 25 | 黄旻锋 | : | 张子恒 | 26 |
14 | 27 | 汤洪瑞 | : | 谢永峻 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子B组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼三楼 六年1班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 钟智轩 | : | 李念 | 2 |
2 | 3 | 蔡霆 | : | 黄子承 | 4 |
3 | 5 | 林勃烨 | : | 叶煜城 | 6 |
4 | 7 | 吴柏呈 | : | 王卓廉 | 8 |
5 | 9 | 孔宁 | : | 梁耀元 | 10 |
6 | 11 | 王裕康 | : | 叶冠杰 | 12 |
7 | 13 | 余昊贤 | : | 严立航 | 14 |
8 | 15 | 梁子尚 | : | 陈奕宇 | 16 |
9 | 17 | 杨政中 | : | 资宸源 | 18 |
10 | 19 | 赵文旭 | : | 伍悦 | 20 |
11 | 21 | 黄思捷 | : | 戚裕峰 | 22 |
12 | 23 | 张天翊 | : | 叶子明 | 24 |
13 | 25 | 李苏畅 | : | 周铭濠 | 26 |
14 | 27 | 张文昊 | : | 何溢 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子C组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼三楼 四年4班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 张艺耀 | : | 吴弦振 | 2 |
2 | 3 | 陈一扬 | : | 李铭浩 | 4 |
3 | 5 | 叶奕宏 | : | 伍祖宜 | 6 |
4 | 7 | 冯灝 | : | 张淼然 | 8 |
5 | 9 | 陈楷瑞 | : | 高文康 | 10 |
6 | 11 | 冯上思 | : | 润熙和 | 12 |
7 | 13 | 孙艺城 | : | 弓子瑞 | 14 |
8 | 15 | 李梓煜 | : | 麦恩诫 | 16 |
9 | 17 | 张俊炜 | : | 叶俊希 | 18 |
10 | 19 | 彭梓晋 | : | 肖智东 | 20 |
11 | 21 | 谢国培 | : | 谭仲轩 | 22 |
12 | 23 | 万语 | : | 张子炀 | 24 |
13 | 25 | 李林禧 | : | 余昊钧 | 26 |
14 | 27 | 黄泓深 | : | 吴锐涛 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子D组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼三楼 四年4班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 雷启涵 | : | 温景盛 | 2 |
2 | 3 | 刘榭 | : | 陈梓轩 | 4 |
3 | 5 | 陈彦儒 | : | 梁文晋 | 6 |
4 | 7 | 梁睿 | : | 孟江卓 | 8 |
5 | 9 | 姚竣睿 | : | 苏天赐 | 10 |
6 | 11 | 许柏霖 | : | 叶建泽 | 12 |
7 | 13 | 王梓洛 | : | 董玟希 | 14 |
8 | 15 | 黄皓轩(马) | : | 姚熠谦 | 16 |
9 | 17 | 何昊隆 | : | 黎耀均 | 18 |
10 | 19 | 刘一帆 | : | 陈威言 | 20 |
11 | 21 | 陈劲霆 | : | 周伟仁 | 22 |
12 | 23 | 周倍丞 | : | 魏嘉熙 | 24 |
13 | 25 | 何敬谦 | : | 徐彥成 | 26 |
14 | 27 | 袁启张 | : | 岳其航 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子E组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼三楼 四年2班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 黎俊涛 | : | 温骏林 | 2 |
2 | 3 | 杨秀 | : | 习鹏辉 | 4 |
3 | 5 | 涂名煊 | : | 莫亚鸿 | 6 |
4 | 7 | 匡俊百 | : | 易瑞麟 | 8 |
5 | 9 | 邓楚曦 | : | 何梓豪 | 10 |
6 | 11 | 高鉴祺 | : | 廖俊懿 | 12 |
7 | 13 | 江汉城 | : | 曾祥炜 | 14 |
8 | 15 | 马晋康 | : | 叶嘉熙 | 16 |
9 | 17 | 梁峻逸 | : | 谢一铭 | 18 |
10 | 19 | 王一轩 | : | 杨浩冉 | 20 |
11 | 21 | 陈嘉豪 | : | 董梁 | 22 |
12 | 23 | 全中华 | : | 蔡智轩 | 24 |
13 | 25 | 王嘉淇 | : | 叶正邦 | 26 |
14 | 27 | 李振宁 | : | 李元彬 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子F组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼三楼 四年2班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 李金兴 | : | 吴浩轩 | 2 |
2 | 3 | 吴宇涵 | : | 刘华至 | 4 |
3 | 5 | 刘庭恺 | : | 江信豪 | 6 |
4 | 7 | 欧阳嘉俊 | : | 叶皓熙 | 8 |
5 | 9 | 曾芷朗 | : | 王鸿烨 | 10 |
6 | 11 | 粱正豪 | : | 李佳讯 | 12 |
7 | 13 | 刘沅松 | : | 张森垚 | 14 |
8 | 15 | 吕俊熹 | : | 梁峻朗 | 16 |
9 | 17 | 黄锐杰 | : | 陈诗焕 | 18 |
10 | 19 | 黄浩宸 | : | 关润海 | 20 |
11 | 21 | 王韬旗 | : | 马宏炜 | 22 |
12 | 23 | 汪英泽 | : | 刘政霖 | 24 |
13 | 25 | 张致嘉 | : | 谢乐添 | 26 |
14 | 27 | 何俊玮 | : | 曹子轩 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子G组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年6班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 李和谦 | : | 刘宝楠 | 2 |
2 | 3 | 叶枫 | : | 李梓杰 | 4 |
3 | 5 | 江晓洋 | : | 麦皓添 | 6 |
4 | 7 | 胡佳祺 | : | 黄荣峰 | 8 |
5 | 9 | 林灏 | : | 区嘉田 | 10 |
6 | 11 | 简立人 | : | 李峻昊 | 12 |
7 | 13 | 陈奕森 | : | 梁承熹 | 14 |
8 | 15 | 欧阳沐成 | : | 麦昊岚 | 16 |
9 | 17 | 吴宗骏 | : | 邱浩翔 | 18 |
10 | 19 | 林楚洋 | : | 陈一凡 | 20 |
11 | 21 | 蔡宏基 | : | 贾陈子书 | 22 |
12 | 23 | 许誉瀚 | : | 曾显博 | 24 |
13 | 25 | 谭泽星 | : | 刘展琛 | 26 |
14 | 27 | 徐子键 | : | 余梓墨 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子H组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年6班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 关子健 | : | 伍建辉 | 2 |
2 | 3 | 吴广豪 | : | 廖邹鹏 | 4 |
3 | 5 | 冯禹轩 | : | 岑尹杰 | 6 |
4 | 7 | 桑泽城 | : | 孔维俊 | 8 |
5 | 9 | 赵立弘 | : | 林学谦 | 10 |
6 | 11 | 阮昭棋 | : | 周佳辰 | 12 |
7 | 13 | 黄泽均 | : | 栾博岩 | 14 |
8 | 15 | 徐允浩 | : | 林泽翰 | 16 |
9 | 17 | 杨释淳 | : | 黄奕涵 | 18 |
10 | 19 | 曾靖洋 | : | 黄启群 | 20 |
11 | 21 | 黄厚钧 | : | 黄正扬 | 22 |
12 | 23 | 吴承阳 | : | 江翰 | 24 |
13 | 25 | 刘凡铭 | : | 傅岳桓 | 26 |
14 | 27 | 骆明楷 | : | 裴纪豪 | 28 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子J组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年5班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 黄皓轩(温) | : | 黄俊杰 | 2 |
2 | 3 | 叶安逖 | : | 房翔宇 | 4 |
3 | 5 | 李宇轩 | : | 梁懿轩 | 6 |
4 | 7 | 马延东 | : | 苏紫轩 | 8 |
5 | 9 | 陈槛精 | : | 关丞尧 | 10 |
6 | 11 | 林越 | : | 余卓衡 | 12 |
7 | 13 | 曾文俊 | : | 朱书涵 | 14 |
8 | 15 | 黄博阳 | : | 刘泽彬 | 16 |
9 | 17 | 李圣垚 | : | 潘谊 | 18 |
10 | 19 | 廖浩峻 | : | 黄宗灏 | 20 |
11 | 21 | 肖子墨 | : | 陈庚衍 | 22 |
12 | 23 | 王梓豪 | : | 甘镇鹏 | 24 |
13 | 25 | 钟华翊 | : | 曾楚航 | 26 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子K组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年5班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 陈洋熠 | : | 朱瑞杰 | 2 |
2 | 3 | 何志彬 | : | 于天睿 | 4 |
3 | 5 | 陈泽豪 | : | 蔡弘毅 | 6 |
4 | 7 | 苏泽恒 | : | 李靖一 | 8 |
5 | 9 | 缪智丞 | : | 霍梓轩 | 10 |
6 | 11 | 黄浩然 | : | 吴林峰 | 12 |
7 | 13 | 黎炽鹏 | : | 付竣羲 | 14 |
8 | 15 | 刘元楷 | : | 周翌阳 | 16 |
9 | 17 | 许煜霖 | : | 徐梓淇 | 18 |
10 | 19 | 徐楚焜 | : | 林宇喆 | 20 |
11 | 21 | 宋承璋 | : | 曾文杰 | 22 |
12 | 23 | 陈俊达 | : | 李佳原 | 24 |
13 | 25 | 黄胤轩 | : | 罗裕坤 | 26 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子L组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年4班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 李子熙 | : | 冯珲成 | 2 |
2 | 3 | 齐冠博 | : | 洪旻睿 | 4 |
3 | 5 | 侯斯译 | : | 刘彧恺 | 6 |
4 | 7 | 陈杰熙 | : | 林曙烽 | 8 |
5 | 9 | 邓皓文 | : | 潘俊佑 | 10 |
6 | 11 | 廖浚然 | : | 谢均泓 | 12 |
7 | 13 | 杨松麟 | : | 黄宬傅 | 14 |
8 | 15 | 钱泓越 | : | 刘佳睿 | 16 |
9 | 17 | 赖杰瑞 | : | 朱柏恒 | 18 |
10 | 19 | 周正成 | : | 邹梓聪 | 20 |
11 | 21 | 陈泓胜 | : | 吴佳儒 | 22 |
12 | 23 | 卢睿 | : | 奚文浚 | 24 |
13 | 25 | 辛佳峻 | : | 郑蒽泽 | 26 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子M组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年4班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 吴志楷 | : | 潘峻熙 | 2 |
2 | 3 | 朱允聪 | : | 高煦 | 4 |
3 | 5 | 黄谋坤 | : | 李浩远 | 6 |
4 | 7 | 廖研皓 | : | 何卓诺 | 8 |
5 | 9 | 黎子毅 | : | 雷智华 | 10 |
6 | 11 | 邓凯文 | : | 欧阳富轩 | 12 |
7 | 13 | 梁洛琪 | : | 梁孟言 | 14 |
8 | 15 | 钟煜基 | : | 钟熠丞 | 16 |
9 | 17 | 戴学睿 | : | 赖弘轩 | 18 |
10 | 19 | 朱顺鑫 | : | 康家诚 | 20 |
11 | 21 | 江林睿 | : | 崔起嘉 | 22 |
12 | 23 | 林毓源 | : | 林愿 | 24 |
13 | 25 | 潘梓洋 | : | 陈勃帆 | 26 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子N组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年3班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 樊柏燊 | : | 方戍 | 2 |
2 | 3 | 李浩轩 | : | 邓宇然 | 4 |
3 | 5 | 周俊宇 | : | 宁敦粤 | 6 |
4 | 7 | 詹垲林 | : | 何健锋 | 8 |
5 | 9 | 姜辰阳 | : | 周琦峰 | 10 |
6 | 11 | 丁峤睿 | : | 熊君恺 | 12 |
7 | 13 | 吴懿哲 | : | 龙瑰 | 14 |
8 | 15 | 邹若晨 | : | 钟耿韬 | 16 |
9 | 17 | 池仲泓 | : | 薛靖陶 | 18 |
10 | 19 | 房靖涛 | : | 高炜桓 | 20 |
11 | 21 | 朱奂贤 | : | 黎梓睿 | 22 |
12 | 23 | 周思屹 | : | 郑凯文 | 24 |
13 | 25 | 朱晋乐 | : | 蔡钧鸿 | 26 |
|
|
|
|
|
|
6岁男子P组 第1轮编排对阵表 (一号楼:想为楼四楼 六年3班)
|
台号 | 编号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 邢效瑞 | : | 袁乐名 | 2 |
2 | 3 | 郑浩元 | : | 刘家杰 | 4 |
3 | 5 | 张奚梵 | : | 陈乐轩 | 6 |
4 | 7 | 章理凯 | : | 肖皓天 | 8 |
5 | 9 | 黎憬尧 | : | 戢旭楠 | 10 |
6 | 11 | 林健煜 | : | 龙正豪 | 12 |
7 | 13 | 郑嘉颖 | : | 孔俊杰 | 14 |
8 | 15 | 黄泳尧 | : | 朱奕霖 | 16 |
9 | 17 | 庄咏熠 | : | 郑宇轩 | 18 |
10 | 19 | 林子洋 | : | 朱浩然 | 20 |
11 | 21 | 张博皓 | : | 叶星泽 | 22 |
12 | 23 | 张奕睿 | : | 吴思瀚 | 24 |
13 | 25 | 董丞懿 | : | 陈佑蓝 | 26 |
14 | 27 | 李柏林 | :- | 轮空 |
|