娄底市政务服务中心合同制(笔试、面试)人员名次公布表
娄底市政务服务中心合同制(笔试、面试)人员名次公布表(男)
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 总成绩 | 总排名 |
李景 | 020384 | 72.50 | 1 | 75.38 | 12 | 73.94 | 1 |
曾辉 | 0216452 | 66.50 | 2 | 78.90 | 2 | 72.70 | 2 |
周赞 | 0205121 | 65.00 | 3 | 78.58 | 3 | 71.79 | 3 |
肖群贤 | 0213377 | 60.50 | 14 | 79.90 | 1 | 70.20 | 4 |
肖昊 | 0219543 | 64.50 | 5 | 75.10 | 15 | 69.80 | 5 |
谭曜东 | 0209258 | 62.00 | 11 | 77.30 | 4 | 69.65 | 6 |
江澄 | 0213366 | 65.00 | 4 | 74.16 | 22 | 69.58 | 7 |
曾烨鹏 | 020103 | 62.50 | 9 | 75.96 | 8 | 69.23 | 8 |
谢威 | 0204105 | 62.50 | 10 | 75.86 | 9 | 69.18 | 9 |
胡宁 | 0216469 | 63.00 | 8 | 75.36 | 13 | 69.18 | 10 |
赵根敏 | 0211312 | 63.50 | 6 | 74.70 | 18 | 69.10 | 11 |
李俊滨 | 0214414 | 60.00 | 15 | 76.10 | 7 | 68.05 | 12 |
张建华 | 0212348 | 61.50 | 12 | 73.92 | 23 | 67.71 | 13 |
刘超 | 0218520 | 57.50 | 24 | 76.86 | 6 | 67.18 | 14 |
肖岳伟 | 0216455 | 58.50 | 19 | 75.10 | 14 | 66.80 | 15 |
刘柯言 | 020110 | 59.00 | 18 | 74.60 | 19 | 66.80 | 16 |
张泽远 | 0207183 | 60.50 | 13 | 72.56 | 27 | 66.53 | 17 |
聂琦 | 0217505 | 57.00 | 27 | 75.70 | 10 | 66.35 | 18 |
邬帅奇 | 0212336 | 58.00 | 21 | 74.36 | 21 | 66.18 | 19 |
刘亮波 | 0215436 | 56.50 | 30 | 75.60 | 11 | 66.05 | 20 |
刘辉 | 0217503 | 57.00 | 26 | 75.00 | 16 | 66.00 | 21 |
谢炜 | 020494 | 57.50 | 23 | 74.40 | 20 | 65.95 | 22 |
刘泽青 | 0217486 | 58.00 | 22 | 73.90 | 24 | 65.95 | 23 |
刘能文 | 0207203 | 55.00 | 34 | 76.86 | 5 | 65.93 | 24 |
朱红波 | 0211310 | 58.00 | 20 | 71.90 | 28 | 64.95 | 25 |
王琛 | 0205144 | 56.50 | 28 | 73.40 | 26 | 64.95 | 26 |
柳君扬 | 0212332 | 59.50 | 16 | 70.00 | 30 | 64.75 | 27 |
李伟 | 0212349 | 54.50 | 37 | 74.90 | 17 | 64.70 | 28 |
陈亮 | 0219556 | 55.00 | 36 | 73.50 | 25 | 64.25 | 29 |
杨子江 | 0217494 | 59.50 | 17 | 67.86 | 34 | 63.68 | 30 |
伍鑫 | 0216471 | 57.00 | 25 | 68.96 | 33 | 62.98 | 31 |
曾超 | 0218514 | 55.50 | 33 | 69.20 | 32 | 62.35 | 32 |
颜永添 | 0211304 | 54.00 | 39 | 70.46 | 29 | 62.23 | 33 |
潘随 | 0209262 | 56.50 | 29 | 67.78 | 35 | 62.14 | 34 |
廖丰仪 | 0204100 | 53.50 | 40 | 69.30 | 31 | 61.40 | 35 |
刘振峰 | 020107 | 55.50 | 32 | 65.40 | 36 | 60.45 | 36 |
胡犇 | 0215444 | 63.50 | 7 | 0.00 | 37 | 31.75 | 37 |
王程 | 0208227 | 56.00 | 31 | 0.00 | 40 | 28.00 | 38 |
颜苦舟 | 0214394 | 55.00 | 35 | 0.00 | 38 | 27.50 | 39 |
刘馗弘 | 0205132 | 54.00 | 38 | 0.00 | 39 | 27.00 | 40 |
娄底市政务服务中心合同制(笔试、面试)人员名次公布表(女)
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 总成绩 | 总排名 |
谢奥林 | 010109 | 66.50 | 3 | 75.96 | 15 | 71.23 | 1 |
黄媛 | 0107185 | 68.50 | 1 | 72.56 | 45 | 70.53 | 2 |
彭珂纤 | 0105127 | 64.50 | 10 | 76.44 | 11 | 70.47 | 3 |
袁琼 | 0104118 | 66.00 | 5 | 74.80 | 21 | 70.40 | 4 |
罗念平 | 0113375 | 68.00 | 2 | 72.76 | 42 | 70.38 | 5 |
邹灿 | 0107181 | 63.00 | 14 | 77.14 | 5 | 70.07 | 6 |
刘美玲 | 0104119 | 63.50 | 11 | 76.08 | 13 | 69.79 | 7 |
肖凑群 | 0110292 | 66.00 | 6 | 73.48 | 33 | 69.74 | 8 |
李卓志 | 010120 | 62.00 | 18 | 77.10 | 6 | 69.55 | 9 |
邢梦玲 | 0111320 | 66.50 | 4 | 72.30 | 48 | 69.40 | 10 |
聂倩 | 0108214 | 65.50 | 7 | 73.08 | 40 | 69.29 | 11 |
李珺 | 0106157 | 59.50 | 31 | 78.86 | 1 | 69.18 | 12 |
李文欣 | 0109259 | 63.50 | 12 | 74.80 | 22 | 69.15 | 13 |
刘明辉 | 0119546 | 65.00 | 8 | 73.30 | 36 | 69.15 | 14 |
刘金鹭 | 0114391 | 63.50 | 13 | 74.50 | 27 | 69.00 | 15 |
雷蕾 | 0104120 | 60.00 | 23 | 77.46 | 3 | 68.73 | 16 |
周泽南 | 010381 | 59.50 | 30 | 77.74 | 2 | 68.62 | 17 |
周配羽 | 0118536 | 60.00 | 27 | 76.60 | 8 | 68.30 | 18 |
相好平 | 0114398 | 60.00 | 24 | 76.60 | 9 | 68.30 | 19 |
王珅 | 0116467 | 61.50 | 21 | 75.00 | 19 | 68.25 | 20 |
向雅婕 | 0119541 | 63.00 | 15 | 73.40 | 35 | 68.20 | 21 |
刘嫦 | 010387 | 58.50 | 44 | 77.42 | 4 | 67.96 | 22 |
李琳 | 0119562 | 65.00 | 9 | 70.86 | 56 | 67.93 | 23 |
杨文霞 | 0117510 | 60.00 | 26 | 75.54 | 16 | 67.77 | 24 |
龙姣 | 0113387 | 59.00 | 42 | 76.46 | 10 | 67.73 | 25 |
童伊颖 | 0113367 | 61.50 | 20 | 73.46 | 34 | 67.48 | 26 |
彭文 | 0112352 | 58.00 | 49 | 76.80 | 7 | 67.40 | 27 |
许雅媛 | 0118539 | 60.50 | 22 | 74.20 | 30 | 67.35 | 28 |
赖仕莉 | 0117492 | 62.50 | 17 | 72.10 | 51 | 67.30 | 29 |
赵瑾 | 0111314 | 62.50 | 16 | 71.98 | 52 | 67.24 | 30 |
袁红 | 0110290 | 59.00 | 41 | 75.32 | 17 | 67.16 | 31 |
刘亚媛 | 0107194 | 58.00 | 48 | 76.20 | 12 | 67.10 | 32 |
付凤梅 | 010370 | 59.00 | 37 | 75.16 | 18 | 67.08 | 33 |
娄底市政务服务中心合同制(笔试、面试)人员名次公布表(女)
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 总成绩 | 总排名 |
颜婷 | 010128 | 59.50 | 28 | 74.64 | 24 | 67.07 | 34 |
吴向阳 | 0116464 | 60.00 | 25 | 74.00 | 31 | 67.00 | 35 |
李苗 | 0111305 | 59.50 | 35 | 74.34 | 28 | 66.92 | 36 |
袁凯璇 | 0110298 | 59.50 | 34 | 74.26 | 29 | 66.88 | 37 |
李慧敏 | 010491 | 57.50 | 51 | 76.00 | 14 | 66.75 | 38 |
龚琼文 | 0119545 | 58.50 | 47 | 74.84 | 20 | 66.67 | 39 |
曹润泽 | 0117483 | 62.00 | 19 | 71.24 | 54 | 66.62 | 40 |
杨力男 | 0112346 | 58.50 | 45 | 74.50 | 26 | 66.50 | 41 |
李萍 | 0109242 | 59.50 | 32 | 73.26 | 37 | 66.38 | 42 |
邓斯 | 0119547 | 59.50 | 36 | 73.24 | 38 | 66.37 | 43 |
肖丽华 | 0118537 | 59.00 | 43 | 73.22 | 39 | 66.11 | 44 |
宁乐华 | 010369 | 59.50 | 29 | 72.60 | 44 | 66.05 | 45 |
段英 | 0106174 | 57.00 | 57 | 74.80 | 23 | 65.90 | 46 |
刘叶 | 0110287 | 59.50 | 33 | 72.20 | 49 | 65.85 | 47 |
申雪蓉 | 010380 | 59.00 | 38 | 72.66 | 43 | 65.83 | 48 |
陈珂 | 0119557 | 57.00 | 60 | 74.54 | 25 | 65.77 | 49 |
刘霞 | 010499 | 59.00 | 39 | 72.52 | 47 | 65.76 | 50 |
谢琼 | 0117504 | 57.50 | 55 | 73.68 | 32 | 65.59 | 51 |
李雅倩 | 0116462 | 58.00 | 50 | 73.06 | 41 | 65.53 | 52 |
向婉云 | 0112331 | 57.50 | 54 | 72.54 | 46 | 65.02 | 53 |
张诗琛 | 0109244 | 57.50 | 52 | 72.10 | 50 | 64.80 | 54 |
颜绵 | 0113379 | 58.50 | 46 | 70.92 | 55 | 64.71 | 55 |
朱玲 | 0106169 | 57.00 | 56 | 71.40 | 53 | 64.20 | 56 |
蒋慧燕 | 0104103 | 59.00 | 40 | 69.40 | 57 | 64.20 | 57 |
肖君霞 | 0109266 | 57.50 | 53 | 69.00 | 58 | 63.25 | 58 |
戴晓香 | 0118522 | 57.00 | 59 | 68.70 | 59 | 62.85 | 59 |
唐文洁 | 0109243 | 57.00 | 58 | 66.50 | 60 | 61.75 | 60 |
转发给身边需要的小伙伴
咨询电话:0738-8187266
华图娄底分校:万豪国际大厦13楼华图教育
咨询电话:0738-3308333
华图新化学习中心:新化县上渡办事处财富街东方电商城二楼