铸源产品价格表 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价 | 会员价 |
铸源能量健康系列 |
1 | 量子健康壹号杯 | 个 | 120 | 60 |
2 | 量子健康随行杯 | 个 | 160 | 80 |
3 | 功能四件套 | 套 | 360 | 180 |
4 | 科信可信托玛琳磁枕 | 个 | 198 | 99 |
5 | 羊奶富硒多用垫 | 个 | 360 | 180 |
6 | 亲肤睡裙 | 条 | 98 | 49 |
7 | 光波能量高档睡衣 | 套 | 240 | 120 |
8 | 百变丝巾 | 条 | 98 | 49 |
9 | 科信可信丝巾 | 条 | 98 | 49 |
10 | 铸源女士披肩 | 条 | 180 | 90 |
11 | 科信可信女士披肩 | 条 | 200 | 100 |
12 | 科信可信男士围巾 | 条 | 138 | 69 |
13 | 商宝-人棉围巾 | 条 | 98 | 49 |
14 | NLC能量手环 | 个 | 90 | 45 |
15 | 磁疗男士内裤 | 条 | 66 | 33 |
16 | 温变磁疗女士内裤 | 条 | 66 | 33 |
17 | 铸源女士内裤 | 条 | 66 | 33 |
18 | 超凡能量项链 | 条 | 536 | 268 |
19 | 托玛琳亚麻凉席 | 条 | 96 | 48 |
20 | 冰翠首饰套装 | 套 | 3240 | 1620 |
21 | 竹纤维男袜 | 盒 | 61 | 30.5 |
22 | NLC量子光波魔力钢丝袜 | 条 | 72 | 36 |
23 | 量子烟盒 | 个 | 190 | 95 |
24 | 铸源男士高档能量T恤 | 件 | 158 | 79 |
25 | 量子芯片 | 个 | 192 | 96 |
26 | 量子能量按摩棒 | 个 | 720 | 360 |
27 | 光波量子水素水生成器 | 个 | 1320 | 660 |
28 | 量子汝窑茶具 | 套 | 270 | 135 |
29 | 量子沐浴器 | 个 | 720 | 360 |
30 | 量子能量电饭煲 | 个 | 960 | 480 |
31 | 磁疗项链 | 条 | 50 | 25 |
32 | 超凡能量项链 | 条 | 536 | 268 |
33 | 复合钢炒锅 | 个 | 720 | 360 |
34 | 复合钢蒸锅 | 个 | 960 | 480 |
35 | 冰翠扁条手镯 | 个 | 1800 | 900 |
36 | 冰翠如意吊坠 | 个 | 1800 | 900 |
37 | 升级热能裤 | 条 | 110 | 55 |
38 | 量子能量手链 | 条 | 1580 | 790 |
39 | 量子能量玉化项链 | 条 | 920 | 460 |
40 | 精华原液 | 瓶 | 100 | 50 |
41 | 量子运动杯 | 个 | 176 | 88 |
42 | 量子弹跳杯 | 个 | 176 | 88 |
43 | 能量眼镜 | 个 | 340 | 170 |
44 | 微电袜 | 双 | 30 | 15 |
45 | 香薰礼盒 | 个 | 376 | 188 |
46 | 22寸行李箱 | 个 | 790 | 395 |
47 | 量子压力锅 | 个 | 720 | 360 |
铸源健康饮食系列 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价 | 会员价 |
1 | 古汉养生酒 | 瓶 | 240 | 120 |
2 | 古汉醽酒 | 瓶 | 200 | 100 |
3 | 铸源奔马牌红曲胶囊 | 盒 | 220 | 110 |
4 | 金茯茶 | 盒 | 1156 | 578 |
5 | 黑茶散装 | 袋 | 60 | 30 |
6 | 益菌素低聚果糖原液 | 盒 | 320 | 160 |
7 | 素食力营养能量全餐 | 盒 | 160 | 80 |
8 | 稻花香2号 | 袋 | 256 | 128 |
9 | 天绿蕉汁滴饮 | 瓶 | 2340 | 1170 |
10 | 同源颐康菊苣黄精粉 | 盒 | 600 | 300 |
11 | 同源颐泰牛骨髓粉 | 盒 | 600 | 300 |
12 | 辅酶Q10软胶囊 | 瓶 | 100 | 50 |
13 | 素生源 | 盒 | 600 | 300 |
14 | 磷虾油 | 瓶 | 190 | 95 |
15 | 王老吉虫草饮 | 瓶 | 9 | 4.5 |
16 | 天绿蕉汁滴饮 | 瓶 | 2600 | 1300 |
17 | 蛹虫草压片糖果 | 盒 | 300 | 150 |
18 | 黑莓牡蛎片 | 盒 | 240 | 120 |
19 | 学生果蔬多维配方奶粉 | 盒 | 134 | 67 |
20 | 铸源T元虫草液 | 盒 | 360 | 180 |
21 | 锦盘大米 | 袋(10kg) | 74 | 37 |
22 | 花生油 | 瓶(5kg) | 178 | 89 |
23 | 天津麻花 | 盒 | 54 | 27 |
24 | 果浆(梨味) | 瓶 | 33 | 16.5 |
25 | 果浆(桑葚味) | 瓶 | 33 | 16.5 |
26 | 果浆(蓝莓味) | 瓶 | 33 | 16.5 |
27 | 羊奶粉 | 盒 | 134 | 67 |
28 | 首乌草本洗发液 | 盒 | 150 | 75 |
铸源护肤品系列 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价 | 会员价 |
1 | 芦荟胶 | 支 | 20 | 10 |
2 | 青春定格液 | 瓶 | 150 | 75 |
3 | 气垫CC霜 | 盒 | 130 | 65 |
4 | 水光补水6件套 | 套 | 200 | 100 |
5 | 蜗牛精华润颜紧致6件套 | 套 | 200 | 100 |
6 | 铸源时光驻颜补水面膜 | 盒 | 86 | 43 |
7 | 铸源水盈系列套盒(4件套) | 套 | 316 | 158 |
8 | 黑茶精华焕颜套装 | 套 | 525 | 262.5 |
9 | 樱花净透修复精华液 | 瓶 | 176 | 88 |
10 | 樱花镜头出水保湿霜 | 瓶 | 156 | 78 |
11 | 氨基酸清澈透亮洁面乳 | 支 | 130 | 65 |
12 | 防晒喷雾 | 支 | 156 | 78 |
13 | 补水补湿礼盒 | 12件套 | 220 | 110 |
14 | 蚕丝水光奢养面膜 | 6片/盒 | 54 | 27 |
15 | 护士霜 | 支 | 24 | 12 |
16 | 身体乳NAK | 瓶 | 57 | 28.5 |
17 | 首乌草本洗发液 | 盒 | 150 | 75 |
铸源家居洗护系列 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价 | 会员价 |
1 | 科信可信洁厕净 | 瓶 | 12 | 6 |
2 | 铸源多效洗洁精 | 瓶 | 30 | 15 |
3 | 铸源多效洗衣液 | 瓶 | 20 | 10 |
4 | 洗衣片 | 盒 | 40 | 20 |
5 | 铸源天然抗菌泡沫洗手液 | 瓶 | 24 | 12 |
6 | 铸源乳霜滋润香水洗发露 | 瓶 | 25.6 | 12.8 |
7 | 铸源焗油润发精华素 | 瓶 | 25.6 | 12.8 |
8 | 铸源乳霜香水沐浴露 | 瓶 | 25.6 | 12.8 |
9 | 猫和老鼠橄榄舒缓洗发沐浴露 | 瓶 | 50 | 25 |
10 | 科信可信油污净 | 瓶 | 16 | 8 |
11 | 科信可信油污净-喷头 | 个 | 4 | 2 |
12 | 铸源芦荟泡沫洗手液 | 瓶 | 24 | 12 |
13 | 丝滑滋润香水沐浴露 | 瓶 | 33 | 16.5 |
14 | 无硅油生姜洗发水 | 瓶 | 57 | 28.5 |
15 | 无硅油生姜护发素 | 瓶 | 57 | 28.5 |
16 | 铸源果蔬厨房卫士 | 套 | 86 | 43 |
17 | 厨房清洁巾 | 包 | 20 | 10 |
18 | 首乌草本洗发液 | 盒 | 150 | 75 |
铸源健康日用系列 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价 | 会员价 |
1 | 科信可信磁性远红外负离子日用卫生巾 | 包 | 9 | 4.5 |
2 | 科信可信日用卫生巾 | 包 | 7.8 | 3.9 |
3 | 科信可信夜用卫生巾 | 包 | 7.8 | 3.9 |
4 | 科信可信护垫 | 包 | 7.8 | 3.9 |
5 | 科信可信超长卫生巾 | 包 | 7.8 | 3.9 |
6 | 抑菌凝胶 | 盒 | 120 | 60 |
7 | 科信可信-竹纤维卫生纸 | 包 | 6.2 | 3.1 |
8 | 厨房专用清洁湿巾 | 包 | 24 | 12 |
9 | 铸源婴儿手口湿巾 | 包 | 16 | 8 |
10 | 科信可信轻柔纸尿裤-s | 66片/包 | 160 | 80 |
11 | 科信可信轻柔纸尿裤-m | 58片/包 | 160 | 80 |
12 | 科信可信轻柔纸尿裤-l | 52片/包 | 160 | 80 |
13 | 科信可信轻柔纸尿裤-xl | 46片/包 | 160 | 80 |
14 | 灵芝牙膏 | 支 | 20 | 10 |
15 | 乳胶枕头 | 个 | 370 | 185 |
16 | 15CM乳胶床垫1.8米 | 张 | 7000 | 3500 |
17 | 10CM乳胶床垫1.8米 | 张 | 5200 | 2600 |
18 | 7.5CM乳胶床垫1.8米 | 张 | 3700 | 1850 |
19 | 7.5CM乳胶床垫1.5米 | 张 | 3000 | 1500 |
铸源健康生活系列 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价 | 会员价 |
1 | 科信可信免修宝 | 盒 | 70 | 35 |
2 | 科信可信-空气净化器 | 台 | 980 | 490 |
3 | 升级版负离子空气净化器 | 台 | 2960 | 1480 |
4 | 科信可信-净水器 | 台 | 1280 | 640 |
5 | 净水器滤芯 | 套 | 344 | 172 |
铸源辅销品系列 |
序号 | 产品名称 | 单位 | 零售价 | 会员价 |
1 | 产品试验箱 | 个 | 330 | 165 |
2 | 铸源男士领带 | 条 | 50 | 25 |
3 | 铸源围巾 | 条 | 50 | 25 |
4 | 铸源磁吸手机支架 | 个 | 56 | 28 |
注册产品系列 |
1 | 醋蛋液 | 套 | 1680 | 0 |
2 | 磁疗夏凉被 | 条 | 1500 | 0 |
3 | 托玛琳贡缎夏凉被 | 条 | 1600 | 0 |
4 | 黄金量子养生被 | 条 | 1500 | 0 |
5 | 青花瓷羽丝绒被 | 条 | 1500 | 0 |
6 | 和田软玉水疗养生床垫 | 床 | 1700 | 0 |
7 | 超瓷能量餐具(10件套) | 套 | 1600 | 0 |
8 | 古汉酒 | 瓶 | 1500 | 0 |
9 | 荷香茯砖 | 盒 | 1500 | 0 |
10 | 御品千年 | 盒 | 1500 | 0 |
11 | 托玛琳贡缎冬季寝被 | 条 | 1600 | 0 |
12 | 量子陶瓷锅 | 个 | 1700 | 0 |
13 | 超瓷能量餐具(29件套) | 套 | 1700 | 0 |
14 | 牛骨髓葡萄籽胶囊 | 盒 | 1700 | 0 |
15 | 黄芪菊苣胶囊 | 盒 | 1700 | 0 |
16 | 养生蚕丝被 | 条 | 1700 | 0 |
17 | 海参饮品 | 4盒 | 1700 | 0 |
18 | 量子聚能炒锅 | 个 | 1700 | 0 |
19 | 国酵生命源 | 盒 | 1600 | 0 |
20 | 量子黑色皮鞋 | 双 | 1600 | 0 |
温馨提示:
开通铸源事业彩铃,展示您的黄金30秒,让每一次来电都成为一次宣传;用自己的手机做铸源的广告。铃投资,大回报,一次投资终生适用。
经典个性化彩铃试听
彩铃开通方式:
1.长按下方二维码,开启属于你的铸源事业彩铃!
好消息:年终钜惠活动来袭,此时开通铸源直销商城正式会员,原价999元的永久会员,现在只需298元,另外,此时下载APP,更能领取立减红包,最高99元,数量有限,赶紧抢购吧!
298元,你买不了吃亏,你买不了上当,丢了不会跳楼,赔了不会上吊!投资298元,获得一个走到哪跟到哪的移动专卖店,24小时帮你无休无止开发市场,不干你就亏大了!!!
点击“阅读原文”,立即试用微店,足不出户做遍全国市场!